Temporada Baja
Del 19 de Julio al 06 de Octubre de 2011.
Del 19 de Octubre al 15 de Diciembre de 2011
El plan full incluye:
El Plan PAM incluye:
Los anteriores planes no incluyen:
Notas generales:
Hotel | Plan | Acomodacion | 2 noches | 3 noches | 4 noches | Noche adicional |
AMERICAS | PAM | Adulto | 729.000 | 818.000 | 875.000 | 95.000 |
Niño | 663.000 | 734.000 | 805.000 | 76.000 | ||
Sencilla | 903.000 | 1.050.000 | 1.198.000 | 157.000 | ||
FULL | Adulto | 789.000 | 901.000 | 983.000 | 120.000 | |
Niño | 715.000 | 806.000 | 898.000 | 97.000 | ||
Sencilla | 958.000 | 1.126.000 | 1.295.000 | 180.000 | ||
ARENA BLANCA | PAM | Adulto | 929.000 | 1.118.000 | 1.275.000 | 201.000 |
Niño | 823.000 | 974.000 | 1.125.000 | 161.000 | ||
Grupo | 879.000 | 1.043.000 | 1.206.000 | 175.000 | ||
Sencilla | 1.285.000 | 1.624.000 | 1.963.000 | 361.000 | ||
FULL | Adulto | 966.000 | 1.168.000 | 1.338.000 | 215.000 | |
Niño | 860.000 | 1.024.000 | 1.188.000 | 175.000 | ||
Grupo | 916.000 | 1.093.000 | 1.269.000 | 188.000 | ||
Sencilla | 1.335.000 | 1.693.000 | 2.050.000 | 381.000 | ||
BAHIA SARDINA TORRE A | PAM | Adulto | 836.000 | 979.000 | 1.090.000 | 152.000 |
Niño | 693.000 | 779.000 | 865.000 | 92.000 | ||
Sencilla | 1.033.000 | 1.245.000 | 1.458.000 | 227.000 | ||
FULL | Adulto | 891.000 | 1.055.000 | 1.188.000 | 175.000 | |
Niño | 730.000 | 829.000 | 928.000 | 105.000 | ||
Sencilla | 1.093.000 | 1.329.000 | 1.565.000 | 252.000 | ||
BAHIA SARDINA TORRE B | PAM | Adulto | 801.000 | 926.000 | 1.020.000 | 133.000 |
Niño | 670.000 | 745.000 | 820.000 | 80.000 | ||
Sencilla | 955.000 | 1.129.000 | 1.303.000 | 185.000 | ||
FULL | Adulto | 856.000 | 1.003.000 | 1.118.000 | 156.000 | |
Niño | 710.000 | 799.000 | 888.000 | 95.000 | ||
Sencilla | 1.013.000 | 1.209.000 | 1.405.000 | 209.000 | ||
CALYPSO | PAM | Adulto | 816.000 | 949.000 | 1.050.000 | 141.000 |
Niño | 735.000 | 843.000 | 950.000 | 115.000 | ||
Sencilla | 1.173.000 | 1.455.000 | 1.738.000 | 301.000 | ||
FULL | Adulto | 866.000 | 1.018.000 | 1.138.000 | 161.000 | |
Niño | 785.000 | 911.000 | 1.038.000 | 135.000 | ||
Sencilla | 1.260.000 | 1.580.000 | 1.900.000 | 341.000 | ||
DORADO | PAM | Adulto | 866.000 | 1.024.000 | 1.150.000 | 168.000 |
Niño | 773.000 | 899.000 | 1.025.000 | 135.000 | ||
Grupo | 841.000 | 986.000 | 1.131.000 | 155.000 | ||
Sencilla | 1.185.000 | 1.474.000 | 1.763.000 | 308.000 | ||
FULL | Adulto | 904.000 | 1.074.000 | 1.213.000 | 181.000 | |
Niño | 810.000 | 949.000 | 1.088.000 | 148.000 | ||
Grupo | 879.000 | 1.036.000 | 1.194.000 | 168.000 | ||
Sencilla | 1.248.000 | 1.561.000 | 1.875.000 | 335.000 | ||
LORD PIERRE | PAM | Adulto | 921.000 | 1.106.000 | 1.260.000 | 197.000 |
Niño | 785.000 | 918.000 | 1.050.000 | 141.000 | ||
Grupo | 879.000 | 1.043.000 | 1.206.000 | 175.000 | ||
Sencilla | 1.100.000 | 1.346.000 | 1.593.000 | 263.000 | ||
FULL | Adulto | 951.000 | 1.145.000 | 1.308.000 | 207.000 | |
Niño | 824.000 | 969.000 | 1.115.000 | 155.000 | ||
Grupo | 925.000 | 1.106.000 | 1.286.000 | 193.000 | ||
Sencilla | 1.156.000 | 1.424.000 | 1.693.000 | 286.000 | ||
CASABLANCA | PAM | Adulto | 949.000 | 1.148.000 | 1.315.000 | 212.000 |
Niño | 738.000 | 846.000 | 955.000 | 116.000 | ||
Sencilla | 1.400.000 | 1.796.000 | 2.193.000 | 423.000 | ||
FULL | Adulto | 1.011.000 | 1.235.000 | 1.428.000 | 239.000 | |
Niño | 825.000 | 971.000 | 1.118.000 | 156.000 | ||
Sencilla | 1.503.000 | 1.944.000 | 2.385.000 | 471.000 |
Hotel | Plan | Acomodación | 2 noches | 3 noches | 4 noches | Noche adicional |
SUNRISE VISTA INTERNA | PE | Adulto | 827.000 | 965.000 | 1.071.000 | 147.000 |
Niño | 606.000 | 648.000 | 691.000 | 46.000 | ||
Triple | 759.000 | 863.000 | 935.000 | 111.000 | ||
Sencilla | 1.031.000 | 1.243.000 | 1.455.000 | 226.000 | ||
PC | Adulto | 859.000 | 1.013.000 | 1.135.000 | 164.000 | |
Niño | 640.000 | 699.000 | 759.000 | 64.000 | ||
Triple | 795.000 | 917.000 | 1.007.000 | 130.000 | ||
Sencilla | 1.071.000 | 1.303.000 | 1.535.000 | 247.000 | ||
PAM | Adulto | 917.000 | 1.100.000 | 1.251.000 | 195.000 | |
Niño | 694.000 | 780.000 | 867.000 | 93.000 | ||
Triple | 855.000 | 1.007.000 | 1.127.000 | 162.000 | ||
Sencilla | 1.123.000 | 1.381.000 | 1.639.000 | 275.000 | ||
PAE | Adulto | 1.029.000 | 1.262.000 | 1.464.000 | 248.000 | |
Niño | 756.000 | 868.000 | 980.000 | 119.000 | ||
Triple | 969.000 | 1.172.000 | 1.344.000 | 216.000 | ||
Sencilla | 1.292.000 | 1.627.000 | 1.963.000 | 358.000 | ||
SUNRISE VISTA AL MAR | PE | Adulto | 922.000 | 1.087.000 | 1.222.000 | 177.000 |
Niño | 644.000 | 687.000 | 730.000 | 46.000 | ||
Triple | 858.000 | 991.000 | 1.094.000 | 143.000 | ||
Sencilla | 1.176.000 | 1.441.000 | 1.705.000 | 282.000 | ||
PC | Adulto | 958.000 | 1.141.000 | 1.294.000 | 196.000 | |
Niño | 678.000 | 738.000 | 798.000 | 64.000 | ||
Triple | 902.000 | 1.057.000 | 1.182.000 | 166.000 | ||
Sencilla | 1.204.000 | 1.483.000 | 1.761.000 | 297.000 | ||
PAM | Adulto | 1.017.000 | 1.230.000 | 1.412.000 | 227.000 | |
Niño | 732.000 | 819.000 | 906.000 | 93.000 | ||
Triple | 960.000 | 1.144.000 | 1.298.000 | 197.000 | ||
Sencilla | 1.284.000 | 1.603.000 | 1.921.000 | 340.000 | ||
PAE | Adulto | 1.122.000 | 1.382.000 | 1.610.000 | 277.000 | |
Niño | 795.000 | 907.000 | 1.018.000 | 119.000 | ||
Triple | 1.058.000 | 1.286.000 | 1.482.000 | 243.000 | ||
Sencilla | 1.386.000 | 1.750.000 | 2.114.000 | 388.000 |
Descripción de alimentación hotel Sunrise:
PLAN EUROPEO: Incluye: Tiquete, Alojamiento, Coctel de bienvenida, Mini Curso de Buceo y de Windsurf,(Inducción básica), traslados aeropuerto, hotel aeropuerto, seguro hotelero.
PLAN CONTINENTAL: Incluye: Tiquete, Alojamiento, Desayuno, Coctel de bienvenida, Mini Curso de Buceo y de Windsurf,(Inducción básica), traslados aeropuerto, hotel aeropuerto, seguro hotelero.
PLAN AMERICANO MODIFICADO: Incluye: Tiquete, Alojamiento, Desayuno y cena, Coctel de bienvenida, Mini Curso de Buceo y de Windsurf,(Inducción básica), en receptivos y visitas inlcuyen los mismos de Welcome en planes PAM,, seguro hotelero.
PLAN AMERICANO ESPECIAL: Incluye: Tiquete, Alojamiento, Desayuno, Almuerzo y cena buffet, Coctel de bienvenida, un (1) snack en la tarde de 4 a 5 p.m., bar abierto de licores nacionales de 10:00 a.m. a 09:00 p.m. Mini Curso de Buceo y de Windsurf,(Inducción básica), en receptivos incluyen los de Welcome Full, seguro hotelero